Nesta quarta-feira (10/08) às 20h30min, será realizada a 2ª prova do IX campeonato amador de kart UNIKART.
Abaixo, a lista com os pontos acumulados na 1ª etapa, o nº do kart e o lastro extra a ser utilizado por cada piloto na prova do dia 10/08.
Categoria Light (Novatos)
Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
Rodrigo Dobner | 15 | 103 | +5kg |
Julian Olsen | 12 | 112 | +4kg |
Anderson | 10 | 109 | +3kg |
Felipe | 8 | 110 | +2kg |
Marcel Brandemburg | 7 | 107 | +1kg |
Gustavo Bertoli | 6 | 116 | 0 |
Marcelo Molinari | 5 | 105 | 0 |
Sander | 5 | 113 | -1kg |
André Silva | 4 | 114 | -2kg |
Thomás Lima | 2 | 120 | -3kg |
Marcos Pereira | 1 | 104 | -4kg |
Anatólio | 1 | 102 | -5kg |
Categoria Speed (Graduados)
Piloto | Pontos | Kart | Lastro |
James Maul | 15 | 215 | +5kg |
Murilo Hess | 13 | 213 | +4kg |
Luiz Maul | 10 | 222 | +3kg |
Jorge Felisberto | 8 | 202 | +2kg |
Amil | 7 | 212 | +1kg |
Luis Eduardo | 6 | 203 | 0 |
Gustavo Souza | 5 | 211 | 0 |
Fabio Berns | 4 | 207 | 0 |
Welter | 3 | 205 | 0 |
Rudinelson | 2 | 208 | 0 |
Henry | 1 | 214 | -1kg |
Rogério | 1 | 217 | -2kg |
Roberto Pugliese | 1 | 219 | -3kg |
Cereja | 1 | 218 | -4kg |
Edgard | 1 | 209 | -5kg |
O traçado a ser utilizado é o "rápido 2" no sentido horário (imagem abaixo).
Maiores informações estão disponíveis no blog UNIKART.
http://unidosdokart.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário